| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、91自拍事业费累计支出 | 亿元 | 5.9 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| #镇 | 个 | 28 |
| 乡 | 个 | |
| 街道 | 个 | 4 |
| 三、提供住宿的91自拍机构 | 个 | 51 |
| #养老机构 | 个 | 50 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.1 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.8 |
| 五、社区服务 | ||
| #社区服务中心 | 个 | 47 |
| 社区服务站 | 个 | 743 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.3 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.2 |
| 七、福利彩票销售 | 亿元 | |
| 八、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 2.2 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.8 |
| 九、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.3 |
| 基金会 | 个 | 60 |

